| Día | Hora | RUTAS AÑO 2.015 / CLUB CILISTA BENITEZ | |
| ENERO | 4 | 9 h. | Churriana - Carcel - Alhaurin - Caracolillos |
| " | 6 | 9 h. | Estepona |
| " | 11 | 9 h. | Cartama-La Carcel-Churriana |
| " | 18 | 9 h. | Benahavis |
| " | 25 | 9 h. | Pizarra-Cruce de Zalea-Cartama |
| FEBRERO | 1 | 9 h. | Marbella - Ojen - Alh. Grande - Caracolillos - Churriana |
| " | 8 | 9 h. | Churriana-Cartama-Coin-Mijas |
| " | 15 | 9 h. | Velez Malaga |
| " | 22 | 9 h. | Moclinejo |
| " | 28 | 9 h. | Olias |
| MARZO | 1 | 9 h. | Malaga - Fuente la Reina |
| " | 8 | 9 h. | Cartama Las 3 Cruces |
| " | 15 | 9 h. | La Cala-Entrerios-Alh.el Grande-Caracolillos |
| " | 22 | 9 h. | Istan |
| " | 29 | 9 h. | Olias - Montes de Malaga |
| ABRIL | 2 | 8,30 h | Benahavis-Ctra. De Ronda(Nueva) San Pedro |
| " | 3 | 8,30 h | Churriana-Guaro-Monda-Mijas |
| " | 5 | 8,30 h | La carcel - Coin - Ojen - Marbella |
| " | 12 | 8,30 h | Churriana - La Pista de Gibralgalia |
| 19 | 8,30 h | Puerto de la Torre - Almogia | |
| 26 | 8,30 h | Marbella-San Pedro-2ª Fuente | |
| MAYO | 1 | 8,30 h | Cartama - Cruce Zalea - Ardales - Alhaurin - Mijas |
| " | 3 | 8,30 h | Marbella - San Pedro - Puerto Madroño |
| " | 10 | 8,30 h | Malaga - Cala del Moral - Totalan - Olias |
| " | 17 | 8,30 h | Estepona - Los Reales |
| " | 24 | 8,30 h | La Cala - Perros - Coin - Alozaina - Yunquera |
| " | 31 | 8,30 h | Velez-Malaga |
| JUNIO | 7 | 8,30 h | Pizarra-Villa Franco-Coin-Mijas |
| " | 14 | 8,30 h | Casares |
| " | 21 | 8,30 h | Tivoli-Mijas-Coin-La Carcel |
| " | 28 | 8,30 h | Marbella-Ojen-El Juanar-Guaro-Mijas |
| JULIO | 5 | 8,30 h | Almogia-Mijas |
| 12 | 8,30 h | Istan | |
| 18 | 8,30 h | ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿COMIDA DEL CLUB ?????????????????? | |
| 19 | 8,30 h | Los Montes de Málaga | |
| " | 26 | 8,30 h | Los Reales |
| AGOSTO | 2 | 8,30 h | Churriana-Zalea-Alozaina-Coin-Mijas |
| " | 9 | 8,30 h | Los Perros-Coín-Alozaina-Yunquera |
| " | 16 | 8,30 h | Torre del Mar |
| " | 23 | 8,30 h | El Madroño |
| " | 30 | 8,30 h | Cartama-Coín-Ojen-Marbella |
| SETIEMBRE | 6 | 8,30 h | Marbella-Ojen-Monda-Guaro-Mijas |
| " | 13 | 8,30 h | Cartama-Coin-La Carcel-Mijas |
| " | 20 | 8,30 h | Istan |
| " | 27 | 8,30 h | La Carcel-Coin-Mijas-Benalmadena-Fuengirola |
| OCTUBRE | 4 | 9 h. | Los Perros-Coin-Cartama-Churriana-Mijas |
| " | 11 | 9 h. | 2ª Fuente Ctra. Ronda |
| " | 18 | 9 h. | La Carcel - Alh.El Grande - Caracolillos-Tivoli-Mijas |
| " | 25 | 9 h. | Ojen-Alhaurin-Caracolillos |
| NOVIEMBRE | 1 | 9 h. | Olias |
| " | 8 | 9 h. | Marbella - Ojen - Mijas |
| " | 15 | 9 h. | La Carcel-Coin-Mijas |
| " | 22 | 9 h. | Caracolillos-Alh.El Grande-Cartama |
| " | 29 | 9 h. | Estepona |
| DICIEMBRE | 6 | 9 h. | Pizarra |
| " | 8 | 9 h. | La Cala del Moral |
| " | 13 | 9 h. | La Carcel-Los Perros |
| " | 20 | 9 h. | Benahavis |
| " | 27 | 9 h. | Churroooooooooooooo ?????? Nueva Andalucia |
viernes, 2 de enero de 2015
RUTAS 2015
Feliz año a tod@s, os dejo publicadas las rutas que realizaremos en este 2015, así como los horarios, quedando como siempre en la pérgola. Un Saludo. Descargar
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario